Myyntiehdot
TV5 Finland Oy:n Myyntiehdot 2012
TV5 Oy pitää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnanmuutokset koskevat myös tehtyjä mainosaika- ja mainostilavarauksia. Mainosaikaa ja -tilaa tilattaessa on ilmoitettava lisäksi mainostettava tuote tai palvelu. Mainosaikaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle. Mainosaikaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille ja muille yhteisöille, jotka sitoutuvat noudattamaan tv-mainonnalle asetettuja yleisiä vaatimuksia, ja TV5 Oy:n myyntiehtoja.
Kampanjan vahvistaminen
Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisessä muodossa tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, muussa tapauksessa aikavaraus peruuntuu.
Vahvistetun kampanjan mainosesitysten pituutta voi muuttaa kampanjahinnan pysyessä vähintään samana.
Vahvistetun kampanjan peruuttaminen
Allekirjoitetun sopimuksen purkamisesta veloitetaan 10 %:n peruutusmaksu, joka lasketaan kampanjan vahvistetusta nettoarvosta. Mikäli vahvistetun kampanjan peruutus tapahtuu 7 vuorokautta ennen kampanjan alkua, peruutusmaksua veloitetaan 100 % kampanjan vahvistetusta nettoarvosta.
Mikäli promootio- tai sponsorointisopimuksen purkaminen tapahtuu kahta kuukautta ennen aloitusta, peruutusmaksua veloitetaan 50 % sopimuksen nettoarvosta.
Yhteistoimintapalkkio (mediatoimistoalennus)
Yhteistoimintapalkkio suoritetaan TV5 Finland Oy:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan myynti- ja toimitusehtoja. Yhteistoimintapalkkio on mediatoimistoille 15 % ja laskutettaessa asiakasta suoraan 12 % (ennakkolaskutusalennus).
Kampanjahinnan määräytyminen
kampanjan hinnastohinta
kauden hintaindeksi
mahdollinen muu etu
yhteistoimintapalkkio tai ennakkolaskutusalennus
asiakkaan yhteistyösopimusalennus
= nettohinta
+ arvonlisävero 23 %
= kampanjan verollinen nettohinta
Maksuehdot
Maksuehto on 14 päivää netto laskutuspäivästä lukien. Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.
TV5 Finland Oy, ostotavat ja hinnat
Kohderyhmäkauppa
Kohderyhmäkaupassa ostetaan TV5:n kohderyhmäpaketeista sopiva ja spotit sijoitetaan kampanjan aikajaksolle. Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä. Kohderyhmäkaupassa mainokset ovat kelluvia koko kampanjajaksolla ja TV5 vastaa niiden lopullisesta sijoittelusta ohjelmayhteyksiin. Ohjelmayhteys merkitään kampanjaan sen jälkeen, kun mainos on esitetty.
Ostokohderyhmät vuonna 2012
| Kohderyhmä | Tot. univ. 000´ | % | CPT | CPP | 80/20 | 70/30 | 65/35 | 60/40 | 50/50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10+ | 4759 | 100.0 | PT | OPT | PT | OPT | CPT | CPP | CPT | CPP | CPT | CPP | CPT | CPP | CPT | CPP |
| 15-24 | 657 | 13.8 | 83.7 | 34.9 | 550 | 229 | 64.1 | 421 | 59.3 | 389 | ||||||
| 15-34 | 1339 | 28.1 | 37.9 | 19.0 | 507 | 255 | 34.1 | 457 | 32.2 | 432 | 31.3 | 419 | 30.3 | 406 | 28.5 | 381 |
| 15-44 | 1999 | 42.0 | 25.7 | 12.7 | 515 | 255 | 23.1 | 463 | 21.8 | 437 | 21.2 | 424 | 20.5 | 411 | ||
| 25-44 | 1342 | 28.2 | 35.4 | 23.9 | 475 | 321 | 33.1 | 444 | 31.9 | 429 | 31.4 | 421 | 30.8 | 413 | ||
| M25-44 | 687 | 14.4 | 76.4 | 47.6 | 525 | 327 | 70.7 | 486 | 67.8 | 466 | 66.4 | 456 | 64.9 | 446 | ||
| N25-44 | 655 | 13.8 | 79.4 | 49.5 | 520 | 324 | 73.4 | 481 | 70.4 | 461 | 68.9 | 451 | 67.4 | 422 | ||
| Pop<50 | 1179 | 24.8 | 39.5 | 27.2 | 466 | 321 | 37 | 437 | 35.8 | 422 | 35.2 | 415 | 34.6 | 408 | ||
| 25-54 | 2090 | 43.9 | 27.7 | 17.2 | 578 | 360 | 25.6 | 535 | 24.5 | 513 | 502 |
Kohderyhmät TV5 + The Voice - SBSTV DUO
| Kohderyhmä | Tot. univ. 000´ | % | CPT | CPP | 80/20 | 70/30 | 65/35 | 60/40 | 50/50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10+ | 4759 | 100.0 | PT | OPT | PT | OPT | CPT | CPP | CPT | CPP | CPT | CPP | CPT | CPP | CPT | CPP |
| 15-24 | 657 | 13.8 | 79.7 | 32.6 | 523 | 214 | 60.8 | 400 | 56.1 | 369 | ||||||
| 15-34 | 1339 | 28.1 | 36.6 | 17.8 | 490 | 238 | 32.8 | 440 | 31.0 | 415 | 30.0 | 402 | 29.1 | 389 | 27.2 | 364 |
| 15-44 | 1999 | 42.0 | 24.5 | 11.9 | 490 | 238 | 22.0 | 440 | 20.7 | 415 | 20.1 | 402 | 19.5 | 389 | ||
| 25-44 | 1342 | 28.2 | 33.7 | 22.3 | 452 | 300 | 31.4 | 422 | 30.3 | 406 | 29.7 | 399 | 29.1 | 391 | ||
| Pop<50 | 1179 | 24.8 | 38.3 | 25.4 | 452 | 300 | 35.8 | 422 | 34.5 | 406 | 33.8 | 399 | 33.2 | 391 |
SBSTV duo paketissa vähintään 60% spoteista ajetaan TV5:n puolella.
Kohderyhmät The Voice TV
| Kohderyhmät | Tot. Univ. 000' | % | ||
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 4759 | 100.0 | CPT | OPT |
| 15-24 | 657 | 13.8 | 55.1 | 362 |
| 15-34 | 1339 | 28.1 | 29.5 | 395 |
| 15-44 | 1999 | 42.0 | 20.4 | 407 |
| 25-44 | 1342 | 28.2 | 32.4 | 434 |
| N15-34 | 653 | 13.7 | 54.4 | 355 |
| N25-44 | 655 | 13.8 | 65.1 | 427 |
(Kohderyhmien koot (ns. otsikkopäät) TV-Mittaritutkimuksessa Vuonna 2012)
Viikko-indeksit vuodeksi 2012
| Viikko ideksit | 2012 |
|---|---|
| Viikko | Index |
| 1-4 | 80 |
| 5-25 | 100 |
| 26-32 | 80 |
| 33-51 | 100 |
| 52 | 80 |
Aktivointiosa
Aktivointiosa on tv-mainoksen lisä, jossa on oltava joko hintatarjous, internetosoite tai joku muu selkeä kehotus toimintaan. Tuoteosa eli brändiosa ja aktivointiosa esitetään saman katkon aikana, mutta niiden väliin sijoitetaan muita mainoksia. Brändiosan on oltava vähintään 20 sekuntia, aktivointiosa voi olla 5–15 sekuntia.
Vuosisopimus
Vuosisopimus määritellään asiakkaan ja TV5 Finland Oy:n yhteistyö sopimuskaudeksi. Sopimusaika on 12 kuukautta. Katkomainonnan lisäksi ohjelmayhteistyö kerryttää tv-yhteistyösopimusta.
| Netto | Alennus | Netto | Alennus |
|---|---|---|---|
| 5000 | 3% | 150 000 | 15% |
| 10 000 | 5% | 200 000 | 16% |
| 20 000 | 6% | 250 000 | 17% |
| 30 000 | 7% | 300 000 | 19% |
| 40 000 | 8% | 400 000 | 20% |
| 50 000 | 9% | 500 000 | 22% |
| 60 000 | 10% | 700 000 | 24% |
| 70 000 | 11% | 800 000 | 26% |
| 80 000 | 12% | 1 000 000 | 28% |
| 100 000 | 14% |
Mainosaineiston toimitus
TV5:llä esitettävä mainosaineisto toimitetaan viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen ensimmäistä esityspäivää.
Materiaali
16:9
Muuta
Kampanjoiden kilpailupalkinnoista ja näistä aiheutuvista mahdollisista Suomen lain mukaisista arpajais- ja lahjaveroista vastaa yhteistyökumppani kokonaisuudessaan.











